Kaltselbstklebende Dampfsperrbahnen
Download CE-Produktdatenblätter:
DURITHERM KSD-H
DURITHERM KSD-B
DURITHERM KSD-ST
DURITHERM KSD-BLR
Absolute Priorität hat bei uns die ständige Verbesserung der Qualität unserer Erzeugnisse. Das gilt natürlich auch für die – ohne weitere Hilfsmittel zu verarbeitenden DURITHERM-Kaltselbstklebebahnen, die sich in wenigen Jahren einen nicht mehr wegzudenkenden Markt erobert haben.
Hier wurde so lange entwickelt und getestet, bis die Klebkraft optimiert war und damit die Einsatzmöglichkeiten erweitert werden konnten.
Die Selbstklebetechnik sorgt für ein einfaches und vor allem sicheres Verlegen der Dampfsperreb auf temperaturempfindlichen Untergründen. Die besonders saubere und schnelle Verarbeitung ermöglicht dem Verarbeiter ein rationelles Arbeiten.
TECHNISCHE DATEN (KSD-H)
KSD-H | ||
Oberfläche /Träger: | Aluminiumverbund | |
Rollenlänge: | 25 m | DIN EN 1848-1 |
Breite: | 1,0 m | DIN EN 1848-1 |
Rollengewicht: | ca. 25 kg | |
Dicke: | ca. 1,0 mm | DIN EN 1849-1 |
Wärmestandfestigkeit: | ca. +90 °C | DIN EN 1110 |
Kaltbiegeverhalten: | ca. -30 °C | DIN EN 1109 |
Maximale Zugkraft: | 150 N/50 mm | DIN EN 12311-1 |
Dehnung: | ca. 2 % | DIN EN 12311-1 |
Sd-Wert*: | ≥ 1500 m |
*diffusionsäquivalente Luftschichtdicke
TECHNISCHE DATEN (KSD-BLR)
Oberfläche /Träger: | Aluminiumverbund, oberseitig Spezialfolie/unterseitig abziehbare silikonierte Folie | |
Rollenlänge: | 50,0 m | DIN EN 1848-1 |
Breite: | 1,08 m | DIN EN 1848-1 |
Rollengewicht: | ca. 20 kg | |
Dicke: | ca. 0,25 mm | DIN EN 1849-1 |
Wärmestandfestigkeit: | ≥+100 °C | DIN EN 1110 |
Kaltbiegeverhalten: | ≤-18 °C | DIN EN 1109 |
Maximale Zugkraft: | ≥ 200 N/50 mm | DIN EN 12311-1 |
Dehnung: | ≥20 % | DIN EN 12311-1 |
Sd-Wert*: | ≥ 1500 m |
*diffusionsäquivalente Luftschichtdicke
TECHNISCHE DATEN (KSD-B/KSD-ST)
KSD-B | KSD-ST | |||
Oberfläche: | oberseitig abflämmbare Spezialfolie, 8 cm abziehbare Randstreifenfolie/ unterseitig abziehbare silikonierte Folie |
|||
Träger: | Glasvlies + AL-PET-Verbund | Glasgewebe + AL-PET-Verbund | ||
Rollenlänge: | 10,0 m | DIN EN 1848-1 | 10,0 m | DIN EN 1848-1 |
Breite: | 1,08 m | DIN EN 1848-1 | 1,08 m | DIN EN 1848-1 |
Rollengewicht: | ca. 26 kg | ca. 26 kg | ||
Dicke: | ca. 3,0 mm | DIN EN 1849-1 | ca. 3,0 mm | DIN EN 1849-1 |
Wärmestandfestigkeit: | ca. +70 °C | DIN EN 1110 | ca. +70 °C | DIN EN 1110 |
Kaltbiegeverhalten: | ca. -25 °C | DIN EN 1109 | ca. -25 °C | DIN EN 1109 |
Maximale Zugkraft: | ca. 300 N/50 mm | DIN EN 12311-1 | ca. 1000 N/50 mm | DIN EN 12311-1 |
Dehnung: | 2 % | DIN EN 12311-1 | 2 % | DIN EN 12311-1 |
Sd-Wert*: | ≥ 1500 m | ≥ 1500 m |
*diffusionsäquivalente Luftschichtdicke
Sie benötigen eine Behelfsabdichtungsfunktion auf Stahltrapez?
Unsere kaltselbstklebende Dampfsperre DURITHERM KSD-SN mit Behelfsabdichtung verfügt über diese Funktion.